The Standings
Total Distance
| Rank | Runner | Value |
|---|---|---|
C Carlos Rodriguez Station 1 | 93.21 mi | |
F Frank Miller Station 1 | 77.67 mi | |
J Jane Doe Station 2 | 27.96 mi | |
4 | A Aisha Khan Station 3 | 18.64 mi |
Total Elevation Gain
| Rank | Runner | Value |
|---|---|---|
C Carlos Rodriguez Station 1 | 8,202 ft | |
F Frank Miller Station 1 | 5,906 ft | |
A Aisha Khan Station 3 | 2,953 ft | |
4 | J Jane Doe Station 2 | 1,640 ft |
Longest Run
| Rank | Runner | Value |
|---|---|---|
C Carlos Rodriguez Station 1 | 20.00 mi | |
F Frank Miller Station 1 | 10.00 mi | |
J Jane Doe Station 2 | 5.00 mi | |
4 | A Aisha Khan Station 3 | 5.00 mi |